Paraescalada
Os atletas filiados na Paraescalada passam por avaliação médica e técnica para classificá-los em uma das categorias existentes, de acordo com o tipo e severidade da limitação. Abaixo estão os paratletas que já participaram de competições oficiais CBEscalada e suas respectivas categorias e status de avaliação, que é periódica para alguns casos.
Para novos atletas, listamos abaixo os documentos essenciais que devem ser preenchidos e enviados para avaliação médica, assim como um guia de preenchimento e descrição detalhada das classes funcionais da modalidade.
| Nome | Sobrenome | Classificação Final | Cidade/Estado | Status | Ano Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro | Vieira JUNIOR | RP1 | Maringa / PR | Confirmado | 2025 |
| Vincius | Santos RICCI | AU3 | São Paulo / SP | Revisão 2026 | 2025 |
| Pedro | Zancan ANGERAME | AU3 | São Paulo / SP | Confirmado | 2025 |
| Kauê Fhelipe | Almeida DE MORAIS | AL1 | São Carlos / SP | Confirmado | 2025 |
| Augusto | Millán COLLADO | AL2 | Mendoza / Argentina | Confirmado | 2025 |
| Fabio | da Silva BORDIGNON | RP1 | São Paulo / SP | Revisão 2026 | 2025 |
| Daniel | de Castro GONÇALVES | RP1 | Rio de Janeiro / RJ | Revisão 2026 | 2025 |
| Robson | Vedan MENDES | B1 | Telemaco Borba / PR | Revisão 2026 | 2025 |
| Marcos | José Alves FELIPE | B1 | Jõao Pessoa / PB | Revisão 2026 | 2025 |
| Allan | Lopes PEREIRA | B1 | Agudos do Sul / PB | Revisão 2026 | 2025 |
| Diego | do Nascimento DE FREITAS | B1 | Pinhais / PB | Revisão 2026 | 2025 |
| Roberta | Fonseca Santos DE PAULA | B1 | Curitiba / PR | Revisão 2026 | 2025 |
| Lívea Nazareth | Flor Pereira RODRIGUES | B2 | São Paulo / SP | Revisão 2026 | 2025 |
| Erica | Renata Santiago DE SOUZA | B3 | Jõao Pessoa / PB | Revisão 2026 | 2025 |
| Joseane | da Silva DUARTE | B3 | Jõao Pessoa / PB | Revisão 2026 | 2025 |
| Diogo | Ratacheski | AL1 | Curitiba / PR | Revisão 2025 | 2024 |
| João | Vitor Santos da Nóbrega | RP2 | Cuité / PB | Revisão 2025 | 2024 |
| Gabriel | Sobreira da Silva Frota | AL1 | João Pessoa / PB | Revisão 2025 | 2024 |
| Susana | Cristina da Silva | RP1 | Itajaí / SC | Revisão 2025 | 2024 |
| Lucas | D'Elly | RP1 | Navegantes / SC | Revisão 2025 | 2024 |
| Pedro | Henrique Ribeiro de Almeida Pinto | B1 | Jacarepagua / RJ | Revisão 2025 | 2024 |
| Axel | Dias Basílio Leal | B2 | São Gonçalo / RJ | Revisão 2025 | 2024 |
| Ana Luiza | Nonato de Faria | B1 | Rio de Janeiro / RJ | Revisão 2025 | 2024 |
| Carlos Eduardo | de Melo Rodovalho | AL2 | Belo Horizonte / MG | Confirmado | 2023 |
| Igor Jean | da Silva Mesquita | RP3 | Rio de janeiro / SP | Revisão 2026 | 2025 - IFSC |
| Luiz Claudio | Domingues | RP3 | Aguas da Prata / SP | Confirmado | 2023 |
| Wallace | Bescrovaine | AU3 | Curitiba / PR | Confirmado | 2025 - IFSC |
| Camila | Toro | AU2 | Brasília / DF | Confirmado | 2022 |
| Marina | Oliveira de Souza Dias | RP3 | Taubaté / SP | Revisão 2027 | 2024 |
| Luciano | Frazão da Silva | AL2 | Brasília / DF | Confirmado | 2024 - IFSC |
| Gustavo Henrique | Santos | AL2 | Florianopolis / SC | Confirmado | 2022 |
| Eduardo Miguel | Schaus | AU2 | Mariópolis / PR | Confirmado | 2025 - IFSC |
| Diego | Pimenta Rodriguez | AU2 | Soroca / SP | Confirmado | 2022 |
| Leonardo | Vilha de Oliveira Sofka | AU3 | Curitiba / PR | Confirmado | 2024 - IFSC |
Baixar lista de Atletas com Classificação Confirmada
Documentos Essenciais
- Formulário de Avaliação atletas com Deficiência Física
- Formulário de Avaliação atletas com Deficiência Visual
- Guia de Preenchimento Formulários de Avaliação
- Descrição Classes Paraescalada Deficiência Física
- Descrição Classes Paraescalada Deficiência Visual



