Final Feminino – Resultados ao Vivo
Esta página não tem atualização automática. Atualize a cada 5 minutos para visualizar os últimos dados.
Os dados dessa página não são resultado oficial e apenas para acompanhamento. Atrasos no registro podem acontecer.
Nº | Atleta | Estado | T | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thais Makino Shiraiwa | SP | 2 | 3 | 2 | 10 | T2 Z3 tT2 tZ10 |
2 | Bianca Castro | RJ | 2 | 3 | 5 | 6 | T2 Z3 tT5 tZ6 |
3 | Clara Viegas | MG | 2 | 2 | 4 | 3 | T2 Z2 tT4 tZ3 |
4 | Deborah Albuquerque | RJ | 2 | 2 | 6 | 6 | T2 Z2 tT6 tZ6 |
5 | Laura Timo | MG | 1 | 1 | 1 | 1 | T1 Z1 tT1 tZ1 |
6 | Patrícia Antunes Silva | MG | 0 | 2 | 0 | 8 | T0 Z2 tT0 tZ8 |
ddvad |