Boulder Masculino
Campeonato Brasileiro de Escalada 2021
Boulder Masculino
08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR
| Pos | Atleta | Estado | Final | Semifinal | Qualificatória |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Ho Foganholo | SP | T4 Z4 tT5 tZ4 | T2 Z3 tT3 tZ7 | T4 Z4 tT6 tZ6 |
| 2 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | T3 Z3 tT4 tZ4 | T2 Z2 tT5 tZ2 | T4 Z4 tT4 tZ4 |
| 3 | Pedro Avelar | MG | T2 Z4 tT4 tZ9 | T2 Z3 tT8 tZ8 | T3 Z4 tT4 tZ7 |
| 4 | Davi Carvalho Peres | MG | T2 Z4 tT9 tZ20 | T2 Z2 tT6 tZ3 | T3 Z3 tT8 tZ5 |
| 5 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | T2 Z3 tT8 tZ12 | T1 Z3 tT1 tZ3 | T2 Z4 tT3 tZ6 |
| 6 | Renan Denardo | SP | T1 Z4 tT1 tZ11 | T2 Z2 tT8 tZ5 | T2 Z4 tT6 tZ8 |
| 7 | Richard Schwark | SP | T1 Z3 tT1 tZ9 | T4 Z4 tT11 tZ7 | |
| 8 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP | T1 Z3 tT3 tZ5 | T4 Z4 tT6 tZ5 | |
| 9 | Jonas Leffeck | SC | T1 Z3 tT4 tZ11 | T4 Z4 tT7 tZ5 | |
| 10 | Samuel Silva | SP | T1 Z2 tT1 tZ2 | T3 Z4 tT5 tZ11 | |
| 11 | Pedro Yukio Egg | PR | T1 Z2 tT9 tZ11 | T3 Z4 tT3 tZ5 | |
| 12 | Alex Mendes Barbosa Júnior | ES | T0 Z3 tT0 tZ20 | T4 Z4 tT8 tZ6 | |
| 13 | Rodrigo Alves | RJ | T0 Z2 tT0 tZ3 | T2 Z3 tT5 tZ6 | |
| 14 | Thiago Figueiredo Vaz | GO | T0 Z2 tT0 tZ4 | T2 Z3 tT4 tZ6 | |
| 15 | Lucca Macedo Gama da Silva | PR | T0 Z2 tT0 tZ5 | T1 Z3 tT2 tZ4 | |
| 16 | Theo Negrão | SP | T0 Z1 tT0 tZ1 | T2 Z4 tT2 tZ5 | |
| 17 | Francisco Barão | PR | T0 Z1 tT0 tZ1 | T1 Z3 tT3 tZ4 | |
| 18 | Carlos Eduardo Bom de Oliveira | PR | T0 Z1 tT0 tZ2 | T2 Z2 tT2 tZ2 | |
| 19 | André Alves | MG | T0 Z1 tT0 tZ3 | T1 Z3 tT2 tZ4 | |
| 20 | Felipe Ferreira Pinto | GO | T0 Z1 tT0 tZ4 | T1 Z3 tT3 tZ4 | |
| 21 | Victor Gomes | SP | T1 Z2 tT1 tZ2 | ||
| 21 | Klaus Oehling | SP | T1 Z2 tT1 tZ2 | ||
| 23 | João Felipe Barbosa | RJ | T1 Z2 tT1 tZ4 | ||
| 24 | Vicente Vianna | SP | T1 Z2 tT2 tZ3 | ||
| 25 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | T1 Z2 tT2 tZ4 | ||
| 26 | Gabriel Papp | SP | T1 Z2 tT2 tZ6 | ||
| 27 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG | T1 Z2 tT4 tZ6 | ||
| 28 | Gabriel Cavalaro Siqueira | SP | T1 Z2 tT7 tZ12 | ||
| 29 | Kaleu Camargo Alvares de Lima | SP | T1 Z2 tT7 tZ13 | ||
| 30 | Felipe Marques de Paula | SP | T1 Z1 tT2 tZ2 | ||
| 31 | Lucas Avello | SP | T1 Z1 tT5 tZ2 | ||
| 32 | Gabriel Bontorin | PR | T0 Z1 tT0 tZ2 | ||
| 33 | Fabio Muniz | SP | T0 Z1 tT0 tZ7 | ||
| 34 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | DNS |



