Campeonato Brasileiro de Escalada 2021
Guiada Militar
08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR
| Pos | Atleta | Via 1 | Via 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Brignol - RS | 35 | 31+ | 1.00 |
| 2 | Rafael Fiorillo - SP | 17+ | 13+ | 3.00 |
| 2 | Daniel Santana - DF | 14+ | 19+ | 3.00 |
| 4 | Emerson Bonvim - PR | 16 | 13+ | 3.67 |
| 5 | Daniel da Silva Rodrigues - SP | 13 | 13+ | 6.00 |
| 6 | Harlon Lopes - MG | 12 | 13+ | 6.70 |
| 7 | Wyllian Ottz - PR | 14 | 13 | 7.74 |
| 8 | Caio Botezeli - SP | 13+ | 13 | 8.36 |
| 9 | Matheus Borges - AM | 11 | 13 | 10.48 |
| 10 | Paulo Henrique Canário - RJ | 14+ | 8 | 12.36 |
| 11 | Helton Lima de Souza - RJ | 5+ | 13 | 13.41 |
| 12 | Jhonatan Carvalho - PR | 10+ | 12+ | 13.85 |
| 13 | Emanuel dos Santos Costa - MG | 12+ | 10+ | 14.54 |
| 14 | Gustavo Henrique Alves - MG | 5 | 13 | 15.49 |
| 14 | Pedro Augusto - MG | 5 | 13 | 15.49 |
| 16 | Alessandro Luiz da Silva Santos - MG | 9+ | 11 | 16.12 |
| 17 | Kevin Vieira - MG | 5+ | 12+ | 16.97 |
| 17 | Jonathan Jackson - MG | 5+ | 12+ | 16.97 |
| 19 | Lucas Rodrigues - MG | 8+ | 10 | 19.07 |
| 20 | Daniel Talyuli Vieira Burlamaqui - AM | 5+ | 10+ | 20.56 |
| 21 | Elias Tagliati - SP | 5 | 11+ | 20.78 |
| 22 | Leonardo Henrique Lima Rezende Almeida - MG | 5+ | 9 | 22.64 |
| 22 | Gabriel Lucas - MG | 5+ | 9 | 22.64 |
| 22 | Loislan Santos - MG | 5+ | 9 | 22.64 |
| 25 | Carlos Gusmão - MG | 3+ | 11 | 24.69 |
| 26 | Guilherme Sene Guedes - MG | 3 | 11 | 25.29 |
| 27 | Venício de Jesus Moreira - GO | 4+ | 10+ | 25.65 |
| 28 | Marco Antônio Teixeira Rasga - RJ | 3+ | 10+ | 26.77 |
| 29 | Fernando Antônio Souza - MG | 5 | 8+ | 27.71 |
| 29 | Matheus Alves Rodrigues Gonçalves - MG | 5 | 8+ | 27.71 |
| 31 | Victor Koga - SP | 4+ | 9 | 28.24 |
| 32 | Thales Augusto Bernardo - MG | 4+ | 6+ | 31.30 |
| 33 | Paulo Victor Oliveira de Araújo - MG | 3 | 8+ | 32.00 |



