Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2016
Amador Masculino
27 de Agosto – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Kligerman | SP | ||||||
| Artur Henrique Sponchiado | SP | ||||||
| Tiago De Luca | SP | ||||||
| Mateus Carvalho Peres | SP | ||||||
| Richard Schwark | SP | ||||||
| Daniel Omuro | SP | ||||||
| Frank Fukunari | SP | ||||||
| Mateus faria | SP | ||||||
| Rodrigo Teixeira | SP | ||||||
| Leonardo Macedo | SP | ||||||
| Luiz Alexandre Sanda | SP | ||||||
| Renato Traldi Salgado | SP | ||||||
| Goro Shiraiwa | SP | ||||||
| Felipe Lucarelli | SP | ||||||
| Vinícius Simioni | PR | ||||||
| Tiago Barradas | SP | ||||||
| Arthur Schwark | SP | ||||||
| André Maeda | SP | ||||||
| Marcelo Pinheiro | SP | ||||||
| Jarede Brasil | SP | ||||||
| Rudy Tarasantchi | SP | ||||||
| Samuel Carlos | SP | ||||||
| Pedro Borbolla | SP |



