Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil 2021
Guiada Geral Masculino
12 a 15 de Novembro | Curitiba – PR
| Pos | Atleta | Estado | Final | Tempo | Qualificatória | Via 1 | Via 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | 40+ | 0:04:16 | Top | Top | |
| 2 | João Felipe Barbosa | RJ | 37+ | 0:04:16 | Top | 45 | |
| 3 | Thiago Figueiredo Vaz | GO | 35+ | 0:03:28 | Top | 44 | |
| 4 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | 35+ | 0:04:00 | Top | 39 | |
| 5 | Felipe Ferreira Pinto | GO | 26 | 0:02:34 | Top | 33+ | |
| 6 | Carlos Eduardo Bom de Oliveira | PR | 25+ | 0:02:28 | Top | 31 | |
| 7 | Andre Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | 24+ | 0:02:28 | Top | 33+ | |
| 8 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP | DNS | Top | 47 | ||
| 9 | Francisco Barão | PR | Top | 19 | |||
| 10 | Theo Negrão | SP | 26+ | 33+ | |||
| 11 | Luca Herrera Valentim | SP | 31 | 32 | |||
| 12 | Gabriel Bontorin de Azevedo | PR | 30 | 31 | |||
| 13 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG | 26+ | 24 | |||
| 14 | Arthur Ferreira Martins | MG | 27+ | 17+ | |||
| 15 | Lucas Lapa Furtado | SC | 24 | 18+ | |||
| 16 | Gabriel Papp | SP | 24 | 18 | |||
| 17 | Lucas Moraes Roth | PR | 21 | 19 | |||
| 18 | Marcelo Giovannetti | PR | 21+ | 17+ | |||
| 19 | Jayme Lima | DF | 21+ | 17 | |||
| 20 | Guilherme Oliveira Aroldi | PR | 17+ | 17+ | |||
| 21 | Fernando Arnez Saboya | RS | 17+ | 13 | |||
| 22 | Felipe Ferreira Cerutti | RS | 10+ | 8+ | 



