Campeonato Brasileiro de Dificuldade (1ª Etapa) 2019
Amador Geral Feminino
15 de Junho – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Via 1 | Pontos | Via 2 | Pontos | Total | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC | Top | 4.5 | 23.5 | 1.5 | 2.60 | 6:06 |
| Julia Brandão Rodrigues | SP | Top | 4.5 | 23.5 | 1.5 | 2.60 | 7:36 |
| Maria Cecília Cruz de Araujo | SP | Top | 4.5 | 23 | 3.5 | 3.97 | 6:44 |
| Natasha Sarraceni | SP | Top | 4.5 | 23 | 3.5 | 3.97 | 7:06 |
| Rosita Belinky (40+) | SP | Top | 4.5 | 18.5 | 5 | 4.74 | |
| Tamires Lourenço | SP | Top | 4.5 | 15 | 6 | 5.20 | |
| Marcella Kopp | PR | Top | 4.5 | 14.5 | 7 | 5.61 | |
| Agata de Queiroz Freitas | DF | Top | 4.5 | 8.5 | 9 | 6.36 | |
| Patrícia Kiomi Kono | SP | 29 | 9.5 | 9 | 8 | 8.72 | |
| Ana Júlia Barbosa | RJ | 29 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9.75 |



