Nº | Atleta | Estado | T | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iasmim de Queiroz Freitas - Junior | DF | 3 | 4 | 4 | 5 | T3 Z4 tT4 tZ5 |
2 | Mariana Hanggi - Juv B | PR | 3 | 3 | 6 | 6 | T3 Z3 tT6 tZ6 |
3 | Laura Farhat de Araujo Fraga Timo - Juv B | MG | 2 | 3 | 5 | 12 | T2 Z3 tT5 tZ12 |
4 | Luisa Negrão - Juv A | SP | 0 | 1 | 0 | 3 | T0 Z1 tT0 tZ3 |
5 | Amanda Criscuoli - Juv B | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
Skip to content