Resultado Oficial Qualificatórias
Fechamento: 05/12/2020 13:25
Período para apelação: até às 14:25
Nº | Atleta | Estado | Top | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | 4 | 5 | 5 | 5 | T4 Z5 tT5 tZ5 |
2 | Samuel Silva | SP | 4 | 5 | 7 | 8 | T4 Z5 tT7 tZ8 |
3 | Rodrigo Alves | RJ | 3 | 4 | 9 | 14 | T3 Z4 tT9 tZ14 |
4 | Pedro Yukio Egg | PR | 2 | 3 | 3 | 6 | T2 Z3 tT3 tZ6 |
5 | Ruan Bastos | DF | 2 | 3 | 4 | 3 | T2 Z3 tT4 tZ3 |
6 | Lucas de Barros | DF | 1 | 2 | 1 | 5 | T1 Z2 tT1 tZ5 |
7 | Felipe Hamdar | PR | 0 | 3 | 0 | 6 | T0 Z3 tT0 tZ6 |
43963.55694 |
Nº | Atleta | Estado | Top | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Viegas | MG | 4 | 5 | 4 | 5 | T4 Z5 tT4 tZ5 |
1 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 4 | 5 | 4 | 5 | T4 Z5 tT4 tZ5 |
3 | Luisa Negrão | SP | 2 | 4 | 2 | 5 | T2 Z4 tT2 tZ5 |
4 | Julia Brandão | SP | 1 | 4 | 3 | 12 | T1 Z4 tT3 tZ12 |
5 | Luiza Lopes de Castro | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | T1 Z2 tT3 tZ4 |
6 | Serena Pirineus | GO | 0 | 4 | 0 | 9 | T0 Z4 tT0 tZ9 |
43963.55625 |
Nº | Atleta | Estado | Top | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateus Bellotto | SP | 5 | 5 | 9 | 7 | T5 Z5 tT9 tZ7 |
2 | Thiago Vaz | GO | 3 | 4 | 3 | 4 | T3 Z4 tT3 tZ4 |
3 | Pedro Henrique Namba | GO | 3 | 4 | 5 | 8 | T3 Z4 tT5 tZ8 |
4 | Theo Negrão | SP | 2 | 3 | 2 | 4 | T2 Z3 tT2 tZ4 |
5 | Luiz Felipe Gonçalves | SP | 2 | 3 | 3 | 4 | T2 Z3 tT3 tZ4 |
6 | André Luiz Cequinel | PR | 2 | 3 | 4 | 5 | T2 Z3 tT4 tZ5 |
7 | Klaus Colletti Oehling | SP | 2 | 3 | 12 | 15 | T2 Z3 tT12 tZ15 |
8 | Francisco Barão | PR | 1 | 3 | 2 | 5 | T1 Z3 tT2 tZ5 |
9 | Victor Britto Lima | SP | 1 | 2 | 2 | 4 | T1 Z2 tT2 tZ4 |
10 | Gabriel Bontorin | PR | 1 | 2 | 5 | 3 | T1 Z2 tT5 tZ3 |
11 | Pedro Barbosa Teijido | SP | 0 | 2 | 0 | 5 | T0 Z2 tT0 tZ5 |
12 | Artur Lotito | SP | 0 | 2 | 0 | 6 | T0 Z2 tT0 tZ6 |
13 | Vitor Tibo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
13 | Lucas Moreira Leckar | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
13 | Arthur Pereira Santiago | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
Nº | Atleta | Estado | Top | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Felipe Barbosa | RJ | 2 | 4 | 3 | 10 | T2 Z4 tT3 tZ10 |
2 | Felipe Ferreira Pinto | GO | 2 | 4 | 5 | 7 | T2 Z4 tT5 tZ7 |
3 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
43963.55069 |
Nº | Atleta | Estado | Top | Z | tT | tZ | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Timo | MG | 5 | 5 | 9 | 7 | T5 Z5 tT9 tZ7 |
2 | Mariana Hanggi | PR | 3 | 4 | 5 | 7 | T3 Z4 tT5 tZ7 |
3 | Amanda Criscuoli | RS | 2 | 3 | 3 | 5 | T2 Z3 tT3 tZ5 |
4 | Ana Júlia Barbosa | RJ | 1 | 3 | 1 | 7 | T1 Z3 tT1 tZ7 |
5 | Yasmin de Sousa Miranda | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | T0 Z0 tT0 tZ0 |
43963.55 |